<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の5:13 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.7.9により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://business-map.esrij.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>ロケーションインテリジェンス・位置情報活用のためのGIS・地図システム | ESRIジャパン</title>
		<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com]]></link>
		<description><![CDATA[ロケーションインテリジェンス・位置情報活用のためのGIS・地図システム | ESRIジャパン]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:01:00 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://business-map.esrij.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/7006/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/7006/]]></link>
			<title>最新型エリアマーケティング GIS「ArcGIS Business Analyst」でスマートな意思決定を支援 ～ビジネスにおける地図と位置情報活用ウェビナー～</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Mar 2026 04:01:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4904/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4904/]]></link>
			<title>小売業における商圏分析 GIS プラットフォーム構築による業務効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 08:02:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4889/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4889/]]></link>
			<title>GIS 基盤の情報活用プラットフォーム 「サイゼリヤ経営情報ポータル」を構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:55:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4448/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4448/]]></link>
			<title>都道府県別新型コロナウイルス感染者数マップの構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:49:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/3923/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/3923/]]></link>
			<title>配送ソリューション「ORION」導入によるイノベーション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:38:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/3399/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/3399/]]></link>
			<title>GMによるサプライチェーンのリスク調査・管理方法</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:33:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4446/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4446/]]></link>
			<title>建築/土木工事、不動産等の情報を一元化した組織の GIS プラットフォーム構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:19:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4444/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4444/]]></link>
			<title>自然災害に関するデータを社内で一元化し災害リスク情報を顧客へ提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 07:11:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/7078/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/7078/]]></link>
			<title>【3/25 ウェビナー】考える時間がないときこそ、AI と地図 /「洋服の青山」の事業戦略</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Mar 2026 07:00:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/4722/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/4722/]]></link>
			<title>店舗の海外出店計画を支援！海外の人口統計データを活用した商圏分析の実現</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 12 Mar 2026 04:21:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4896/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4896/]]></link>
			<title>ArcGIS Drone2Map で建物の状態調査を効率化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:20:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4899/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4899/]]></link>
			<title>スマートな都市計画・設計のための意思決定を支援する 3D GIS</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:11:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4897/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/casestudy/4897/]]></link>
			<title>統合データと GIS 活用で市場を拡大</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 06:02:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6973/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6973/]]></link>
			<title>CLO に求められる“物流統合”の視点 &#8211; 経営と現場をつなぐ新たな役割</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 11 Mar 2026 03:59:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6959/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6959/]]></link>
			<title>雪の日でも回る物流へ/積雪エリアの可視化で“冬の弱点”を補強</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 07:00:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6999/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6999/]]></link>
			<title>【3/11開催ウェビナー】Logisteed×ArcGISが切り拓く物流全体最適/Mobility based Network×ArcGIS連携</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 17 Feb 2026 07:00:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/7002/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/7002/]]></link>
			<title>ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps がバージョン アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Feb 2026 06:03:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6964/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6964/]]></link>
			<title>荷待ち時間問題を地図システムで解消　- 物流現場の効率化を実現する地理情報戦略 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 00:52:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6953/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6953/]]></link>
			<title>GIS を活用した冬季物流戦略 &#8211; 雪情報で変わるサプライチェーンのリスク管理と最適化 &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 17 Jan 2026 00:23:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6949/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6949/]]></link>
			<title>エンタープライズ GIS で製造業を変革  &#8211; 部門横断での GIS 基盤を実現し全体最適へ &#8211;</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Dec 2025 05:48:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6942/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6942/]]></link>
			<title>ArcGIS Business Analyst Pro 3.6 をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 19 Dec 2025 04:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6941/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6941/]]></link>
			<title>2025年人気マップランキング！今年みんなが注目したGIS活用例を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 16 Dec 2025 07:00:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6916/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6916/]]></link>
			<title>ArcGIS Stat Suite 推計貯蓄別世帯数、推計消費額、推計要介護認定者数 2026 をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 02 Dec 2025 02:36:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6912/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6912/]]></link>
			<title>Online Suite 気象オンラインサービス（ゲヒルン版）に雪関連レイヤーを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Dec 2025 04:04:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6903/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6903/]]></link>
			<title>株式会社スギ薬局が選んだ！年間 100 店舗超の新規出店を支える Business Analyst 活用術 / データで決める、迷わない出店</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 18 Nov 2025 07:23:32 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6849/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6849/]]></link>
			<title>今日から始める在庫×地図の可視化入門 〜在庫可視化の基本とネットワーク最適化のポイント～（オンデマンド配信）</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 29 Oct 2025 03:08:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6693/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6693/]]></link>
			<title>ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps がバージョン アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 22 Oct 2025 01:22:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6766/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6766/]]></link>
			<title>今日から始める在庫×地図の可視化入門 〜在庫可視化の基本とネットワーク最適化のポイント～</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 28 Oct 2025 03:45:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6877/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6877/]]></link>
			<title>ArcGIS Business Analyst Web and Mobile Apps がバージョン アップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 23 Oct 2025 06:00:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/5864/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/5864/]]></link>
			<title>ドイツの市場調査・出店計画に役立つデータ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 08:37:54 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/5855/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/5855/]]></link>
			<title>フランスの市場調査・出店計画に役立つデータ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 08:33:12 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/5469/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/5469/]]></link>
			<title>インドネシアの市場調査・出店計画に役立つデータ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Oct 2025 08:27:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/page_whatisgis/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/page_whatisgis/]]></link>
			<title>GISを知る</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 29 Sep 2025 07:22:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6841/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6841/]]></link>
			<title>スターターパック 2026、ArcGIS Geo Suite 道路網 2026、ArcGIS Geo Suite 詳細地図 2026 をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 30 Sep 2025 06:00:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/5573/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/5573/]]></link>
			<title>Online Suite 気象オンラインサービス（ゲヒルン版）に更新版レイヤーを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 27 Aug 2025 06:32:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6759/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6759/]]></link>
			<title>Suica×GIS でモビリティデータの統合【JR 東日本様講演】/ 海外進出のための成功する商圏分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 08 Jul 2025 07:00:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6649/]]></link>
			<title>海外進出を成功に導く！地図とデータで読み解く商圏分析　～ ビジネスにおける地図と位置情報活用ウェビナー ～</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 10 Jul 2025 03:45:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/glossary/1985/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/glossary/1985/]]></link>
			<title>商圏分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 05:37:19 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/glossary/1833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/glossary/1833/]]></link>
			<title>エリアマーケティング</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 04 Sep 2025 05:33:56 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6874/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6874/]]></link>
			<title>【注目コラボウェビナー】ロジザード ZERO × ArcGIS / 2026 年版データパック 3 種が登場！</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 17 Nov 2025 07:20:21 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6780/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6780/]]></link>
			<title>業務が変わる、地図で変える！物流・マーケGIS活用法まとめ</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 05:08:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6782/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6782/]]></link>
			<title>Online Suite 気象オンラインサービス（ゲヒルン版）に更新版レイヤーを追加</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 01 Sep 2025 04:00:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/5809/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/5809/]]></link>
			<title>香港の市場調査・出店計画に役立つデータ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 04:38:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/topslider/4503/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/topslider/4503/]]></link>
			<title>&lt;span style=&quot;font-size:32px;&quot;&gt;高度な商圏分析・エリアマーケティングを&lt;br /&gt;ArcGIS Pro 上で&lt;br /&gt;より手軽に高パフォーマンスに&lt;/span&gt;</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 07:06:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6735/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/event/6735/]]></link>
			<title>SuicaデータとGISで見える交通と空間の融合 ～地図で見る&#8221;人の動き&#8221;と&#8221;地域の姿&#8221;～</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 27 Jun 2025 02:00:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6833/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6833/]]></link>
			<title>【必見ウェビナー】ロジザードZERO × ArcGIS / 異常気象に挑む最新データ活用法</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 26 Sep 2025 07:06:01 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6716/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6716/]]></link>
			<title>スペインの市場調査・出店計画に役立つデータ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 04:37:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6700/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/example/6700/]]></link>
			<title>メキシコの市場調査・出店計画に役立つデータ紹介</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 26 Jun 2025 04:34:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6695/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/news/6695/]]></link>
			<title>ArcGIS Business Analyst Pro 3.5 をリリース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 25 Jun 2025 04:00:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://business-map.esrij.com/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://business-map.esrij.com/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 23 Apr 2018 06:34:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>

<!--
Performance optimized by W3 Total Cache. Learn more: https://www.boldgrid.com/w3-total-cache/

オブジェクトキャッシュ 20/186 オブジェクトが Memcached を使用中
Page Caching using Memcached 

Served from: business-map.esrij.com @ 2026-04-04 05:13:57 by W3 Total Cache
-->